HOME
CALENDARIO SFILATE 2023 | ||||||||
GENNAIO | ||||||||
Sabato 14 | ||||||||
Peschiera del Garda Cena apartura carnevale c/o ristorante al Frassino | ||||||||
Sabato 21 | ||||||||
Isola Alta | ||||||||
Domenica 22 | ||||||||
Arcole 14,30 | ||||||||
Sabato 28 | ||||||||
Verona – Basilica San Zeno Maggiore SS MESSA DELLE MASCHEREore 16,30 | ||||||||
Domenica 29 | ||||||||
Grezzana | ||||||||
FEBBRAIO | ||||||||
Sabato 4 | ||||||||
Lavagno | ||||||||
Sommacampagna ore 14,00 | ||||||||
Caselle di Sommacampagna Notturna 18,30 | ||||||||
San Zeno di Montagna ore 14,30 | ||||||||
Domenica 5 | ||||||||
San Zeno di Mozzecane ore 9,30 – SS Messa e a seguire sfilata | ||||||||
Festa in Piazza Buttapietra | ||||||||
Colognola ai Colli | ||||||||
Bussolengo | ||||||||
Sabato 11 | ||||||||
Bardolino | ||||||||
Carpenedolo | ||||||||
Palazzolo di Sona ore 19,30 | ||||||||
Domenica 12 | ||||||||
Alpo di Villafranca ore 10,30 | ||||||||
Cavaion Veronese | ||||||||
Lonigo ore 13,30 | ||||||||
Dossobuono | ||||||||
Pellegrina di Isola della Scala | ||||||||
Nogara | ||||||||
Sabato 18 | ||||||||
Maccacari ore 14,30 | ||||||||
Oppeano | ||||||||
Villafranca di Verona | ||||||||
Monteforte d’Alpone notturna | ||||||||
Domenica 19 | ||||||||
Carnealon Domeiara | ||||||||
Frescà di Cerea | ||||||||
Martedi 21 | ||||||||
Perzacco | ||||||||
Caprino Veronese | ||||||||
Sabato 25 | ||||||||
Spettacolo di carnevale presso sala congressi Comune di Garda | ||||||||
San Giovanni Lupatoto | ||||||||
Cerea notturna | ||||||||
Volta Mantovana ore 19,30 | ||||||||
Domenica 26 | ||||||||
Tarmassia | ||||||||
Azzago ore 14,30 | ||||||||
Castelnuovo del Garda | ||||||||
San Martino Buon Albergo | ||||||||
MARZO | ||||||||
Sabato 4 | ||||||||
Sacca di Goito | ||||||||
Domenica 5 | ||||||||
Casaleone | ||||||||
Castelbelforte | ||||||||
Garda ( Carnevale Bambini) | ||||||||
Sabato 11 | ||||||||
Povegliano Veronese Notturna | ||||||||
Tregnago ore 20,00 | ||||||||
Domenica 12 | ||||||||
Ronco all’Adige ore 14,30 | ||||||||
Villa Bartolomea | ||||||||
Goito (MN) | ||||||||
Mozzecane ore 14,00 | ||||||||
Sabato 18 | ||||||||
Vallese di Oppeano ore 15.00 | ||||||||
San Gregorio di Veronella Notturna | ||||||||
Domenica 19 | ||||||||
Lugagnano di Sona | ||||||||
Veronella | ||||||||
Sabato 25 | ||||||||
Castel d’Azzano | ||||||||
Isola Rizza – Notturna | ||||||||
Domenica 26 | ||||||||
Fagnano | ||||||||
Roverbella | ||||||||
APRILE | ||||||||
Sabato 1 | ||||||||
Bovolone Notturna | ||||||||
Sabato 15 | ||||||||
Zimella | ||||||||
Domenica 16 | ||||||||
Mirandola | ||||||||
Isola della Scala ore 14,30 | ||||||||
Domenica 23 | ||||||||
Rivoli Veronese ore 15,00 |
Scarica e stampa il calendario tascabile qui